Registreerunud 11.10.2024 kell 22 seisuga.
Põhijooks 5km:
Eesnimi | Perekonnanimi | Distants | Vanuseklass | Klubi, asutus |
Elari | Tõnström | Jooks/kõnd 5km | Mehed põhiklass: sündinud 1984-2005 | Tartu SS Kalev |
Karl-Sander | Järvela | Jooks/kõnd 5km | Mehed põhiklass: sündinud 1984-2005 | |
Kert | Samler | Jooks/kõnd 5km | Mehed põhiklass: sündinud 1984-2005 | |
Rauno | Härm | Jooks/kõnd 5km | Mehed põhiklass: sündinud 1984-2005 | |
Rauno | Feiman | Jooks/kõnd 5km | Mehed põhiklass: sündinud 1984-2005 | |
Robert | Anisovets | Jooks/kõnd 5km | Mehed põhiklass: sündinud 1984-2005 | |
Tauno | Mölder | Jooks/kõnd 5km | Mehed põhiklass: sündinud 1984-2005 | Luik Triplets Team |
Anette | Zukker | Jooks/kõnd 5km | Naised põhiklass: sündinud 1984-2005 | Tripassion Triatloniklubi |
Ave | Aviste | Jooks/kõnd 5km | Naised põhiklass: sündinud 1984-2005 | |
Erika | Taukul | Jooks/kõnd 5km | Naised põhiklass: sündinud 1984-2005 | |
Geiu | Gutmann | Jooks/kõnd 5km | Naised põhiklass: sündinud 1984-2005 | |
Jaana-Maria | Kaljuste | Jooks/kõnd 5km | Naised põhiklass: sündinud 1984-2005 | |
Jane | Tamm | Jooks/kõnd 5km | Naised põhiklass: sündinud 1984-2005 | Kuldne tervis jooksugrupp |
Kristel | Anisovets | Jooks/kõnd 5km | Naised põhiklass: sündinud 1984-2005 | |
Laura | Männaste | Jooks/kõnd 5km | Naised põhiklass: sündinud 1984-2005 | |
Maarika | Vällik | Jooks/kõnd 5km | Naised põhiklass: sündinud 1984-2005 | TriSmile/Tabivere Põhikool |
Minna | Kelk | Jooks/kõnd 5km | Naised põhiklass: sündinud 1984-2005 | |
Rebecka | Herzmann | Jooks/kõnd 5km | Naised põhiklass: sündinud 1984-2005 | |
Teele | Olgo | Jooks/kõnd 5km | Naised põhiklass: sündinud 1984-2005 | TÜASK |
Veronika | Täpsi | Jooks/kõnd 5km | Naised põhiklass: sündinud 1984-2005 | Tabivere Põhikool |
Liisbet-Käroliine | Laht | Jooks/kõnd 5km | Neiud kuni 17 : sündinud 2007 ja hiljem | Tabivere Põhikool |
Meribel | Busch | Jooks/kõnd 5km | Neiud kuni 17 : sündinud 2007 ja hiljem | |
Mirt | Moppel | Jooks/kõnd 5km | Neiud kuni 17 : sündinud 2007 ja hiljem | |
Henry | Neeme | Jooks/kõnd 5km | Noormehed kuni 17 : sündinud 2007 ja hiljem | Tamsalu |
Mihkel | Täpsi | Jooks/kõnd 5km | Noormehed kuni 17 : sündinud 2007 ja hiljem | Lähte ÜG |
Rennet | Kalaus | Jooks/kõnd 5km | Noormehed kuni 17 : sündinud 2007 ja hiljem | |
Erich | Link | Jooks/kõnd 5km | Noormehed kuni 17 : sündinud 2007 ja hiljem | |
Aivar | Valliste | Jooks/kõnd 5km | Veteranid mehed 40-49: sündinud 1975-1984 | Laekvere,Vinni vald |
Evgeniy | Kirillov | Jooks/kõnd 5km | Veteranid mehed 40-49: sündinud 1975-1984 | |
Helari | Hellenurm | Jooks/kõnd 5km | Veteranid mehed 40-49: sündinud 1975-1984 | Agape spordigrupp |
Ivo | Kirsiaed | Jooks/kõnd 5km | Veteranid mehed 40-49: sündinud 1975-1984 | |
Kristjan | Tammsaar | Jooks/kõnd 5km | Veteranid mehed 40-49: sündinud 1975-1984 | |
Margus | Padar | Jooks/kõnd 5km | Veteranid mehed 40-49: sündinud 1975-1984 | Tarmetec |
Margus | Laanemäe | Jooks/kõnd 5km | Veteranid mehed 40-49: sündinud 1975-1984 | |
Mart | Kelk | Jooks/kõnd 5km | Veteranid mehed 40-49: sündinud 1975-1984 | Team STIHL |
Priidik | Parmi | Jooks/kõnd 5km | Veteranid mehed 40-49: sündinud 1975-1984 | SK Spiidi |
Tarvo | Välba | Jooks/kõnd 5km | Veteranid mehed 40-49: sündinud 1975-1984 | Triathlon Estonia |
Lauri | Enn | Jooks/kõnd 5km | Veteranid mehed 40-49: sündinud 1975-1984 | Tartu KEVEK/#MaratoniSõbrad |
Arne | Rehi | Jooks/kõnd 5km | Veteranid mehed 50-59: sündinud 1965-1974 | |
Kristjan | Vällik | Jooks/kõnd 5km | Veteranid mehed 50-59: sündinud 1965-1974 | |
Meelis | Juursoo | Jooks/kõnd 5km | Veteranid mehed 50-59: sündinud 1965-1974 | |
Maila | Vahtra | Jooks/kõnd 5km | Veteranid naised 40-49: sündinud 1975-1984 | TÜK |
Merili | Randoja | Jooks/kõnd 5km | Veteranid naised 40-49: sündinud 1975-1984 | T3 Triathlon Team |
Triin | Saar | Jooks/kõnd 5km | Veteranid naised 40-49: sündinud 1975-1984 | |
Ene | Pungar | Jooks/kõnd 5km | Veteranid naised 50-59: sündinud 1965-1974 | |
Kersti | Gutmann | Jooks/kõnd 5km | Veteranid naised 50-59: sündinud 1965-1974 | |
Maila | Rehi | Jooks/kõnd 5km | Veteranid naised 50-59: sündinud 1965-1974 | |
Marge | Almre | Jooks/kõnd 5km | Veteranid naised 50-59: sündinud 1965-1974 | Tarvastu Gümnaasium |
Ulvi | Lond | Jooks/kõnd 5km | Veteranid naised 50-59: sündinud 1965-1974 | Karmid Sussid |
Ellen | Matla | Jooks/kõnd 5km | Veteranid naised 60+: sündinud 1964 ja varem | |
Koidula | Grauberg | Jooks/kõnd 5km | Veteranid naised 60+: sündinud 1964 ja varem | |
Silvia | Saarniit | Jooks/kõnd 5km | Veteranid naised 60+: sündinud 1964 ja varem | Põlva |
Eva-Maria | Oja | Jooks/kõnd 5km (ilma ajavõtuta) | Peterson | |
Irina | Tamme | Jooks/kõnd 5km (ilma ajavõtuta) | ||
Katre | Planken | Jooks/kõnd 5km (ilma ajavõtuta) | ||
Marek | Peterson | Jooks/kõnd 5km (ilma ajavõtuta) | Peterson | |
Marilyn | Mägi | Jooks/kõnd 5km (ilma ajavõtuta) | ||
Marta Luisa | Link | Jooks/kõnd 5km (ilma ajavõtuta) | ||
Natalia | Zinakova | Jooks/kõnd 5km (ilma ajavõtuta) | Vaba inimene | |
Reet | Reinart-Okugbeni | Jooks/kõnd 5km (ilma ajavõtuta) | EIS | |
Rein | Link | Jooks/kõnd 5km (ilma ajavõtuta) | ||
Sirje | Lind | Jooks/kõnd 5km (ilma ajavõtuta) | OK KAPE | |
Mary-Liis | Voogla | Jooks/kõnd 5km (ilma ajavõtuta) |
Noortejooks 1,2km
Eesnimi | Perekonnanimi | Vanuseklass | Kool/lasteaed | Klubi, asutus |
Joonas | Peterson | Poisid 11-13a: sündinud 2011-2013 | Tartu Mart Reiniku kool | |
Silver | Kasari | Poisid 11-13a: sündinud 2011-2013 | Tartu Veeriku kool | EMÜ SK |
Erich | Link | Poisid 14-17a: sündinud 2007-2010 | Laagri kool | |
Aksel | Kasari | Poisid 7-10a: sündinud 2014-2017 | Tartu Erakool | EMÜ SK |
Herman | Vällik | Poisid 7-10a: sündinud 2014-2017 | Tabivere Põhikool | |
Mattias | Vilu | Poisid 7-10a: sündinud 2014-2017 | Konguta kool | Elva Kergejõustikukool |
Paul Erik | Padar | Poisid 7-10a: sündinud 2014-2017 | Tartu Tamme kool | |
Rimo | Tamme | Poisid 7-10a: sündinud 2014-2017 | Tabivere Põhikool | |
Rome | Tamme | Poisid 7-10a: sündinud 2014-2017 | Tabivere Põhikool | |
Romet | Paavel | Poisid 7-10a: sündinud 2014-2017 | Nõo põhikool | JK Tammeka |
Romet | Rajaleid | Poisid 7-10a: sündinud 2014-2017 | Tabivere Põhikool | Tartu valla spordikool |
Saamuel | Paju | Poisid 7-10a: sündinud 2014-2017 | Tabivere põhikool | |
Silver | Kord | Poisid 7-10a: sündinud 2014-2017 | Tabivere Põhikool | |
Villem | Peterson | Poisid 7-10a: sündinud 2014-2017 | Tartu Mart Reiniku kool | |
Eliisabet | Padar | Tüdrukud 11-13a: sündinud 2011-2013 | Tartu Tamme kool | |
Annabel | Laht | Tüdrukud 11-13a: sündinud 2011-2013 | Tabivere Põhikool | |
Anni | Peterson | Tüdrukud 11-13a: sündinud 2011-2013 | Tartu Mart Reiniku kool | |
Helery | Neeme | Tüdrukud 11-13a: sündinud 2011-2013 | Tamsalu kool | Tamsalu |
Liisi | Kord | Tüdrukud 11-13a: sündinud 2011-2013 | Tabivere Põhikool | |
Tejiri Amanda | Okugbeni | Tüdrukud 11-13a: sündinud 2011-2013 | Lähte Ühisgümnaasium | |
Liisbet-Käroliine | Laht | Tüdrukud 14-17a: sündinud 2007-2010 | Tabivere Põhikool | |
Berit | Taukul | Tüdrukud 7-10a: sündinud 2014-2017 | Põlva Kooli Ahja maja | |
Eliise | Pungar | Tüdrukud 7-10a: sündinud 2014-2017 | Tabivere Põhikool | |
Loore | Laan | Tüdrukud 7-10a: sündinud 2014-2017 | Nõo Põhikool | |
Mirtel | Vilu | Tüdrukud 7-10a: sündinud 2014-2017 | Konguta kool | Elva Kergejõustikukool |